東武線
東上本線

| 駅名 | 営業キロ | 読み方 |
|---|---|---|
| 池袋 | 0.0 | |
| 北池袋 | 1.2 | |
| 下板橋 | 2.0 | |
| 大山 | 3.0 | |
| 中板橋 | 4.0 | |
| ときわ台 | 4.7 | |
| 上板橋 | 6.0 | |
| 東武練馬 | 7.4 | |
| 下赤塚 | 8.9 | |
| 成増 | 10.4 | なります |
| 和光市 | 12.5 | |
| 朝霞 | 14.0 | あさか |
| 朝霞台 | 16.4 | |
| 志木 | 17.8 | しき |
| 柳瀬川 | 19.3 | やなせがわ |
| みずほ台 | 20.6 | |
| 鶴瀬 | 22.0 | |
| ふじみ野 | 24.2 | |
| 上福岡 | 25.9 | かみふくおか |
| 新河岸 | 28.3 | しんがし |
| 川越 | 30.5 | |
| 川越市 | 31.4 | |
| 霞ヶ関 | 34.8 | かすみがせき |
| 鶴ヶ島 | 37.0 | つるがしま |
| 若葉 | 38.9 | わかば |
| 坂戸 | 40.6 | さかど |
| 北坂戸 | 42.7 | |
| 高坂 | 46.2 | たかさか |
| 東松山 | 49.9 | |
| 森林公園 | 52.6 | |
| つきのわ | 55.4 | |
| 武蔵嵐山 | 57.1 | むさしらんざん |
| 小川町 | 64.1 | |
| 東武竹沢 | 67.1 | |
| みなみ寄居 | 68.9 | |
| 男衾 | 70.8 | おぶすま |
| 鉢形 | 73.5 | はちがた |
| 玉淀 | 74.4 | |
| 寄居 | 75.0 | よりい |
※東武東上本線は東武鉄道正式路線名称および国土交通省の『鉄道要覧』上での呼称。一般的には東武東上線と呼ばれることが多い。

