小田急線
小田原線

| 駅名 | 営業キロ | 読み方 |
|---|---|---|
| 新宿 | 0.0 | |
| 南新宿 | 0.8 | |
| 参宮橋 | 1.5 | さんぐうばし |
| 代々木八幡 | 2.7 | よよぎはちまん |
| 代々木上原 | 3.5 | |
| 東北沢 | 4.2 | |
| 下北沢 | 4.9 | |
| 世田谷代田 | 5.6 | せたがやだいた |
| 梅ヶ丘 | 6.3 | |
| 豪徳寺 | 7.0 | |
| 経堂 | 8.0 | きょうどう |
| 千歳船橋 | 9.2 | ちとせふなばし |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 10.6 | そしがやおおくら |
| 成城学園前 | 11.6 | |
| 喜多見 | 12.7 | きたみ |
| 狛江 | 13.8 | こまえ |
| 和泉多摩川 | 14.4 | いずみたまがわ |
| 登戸 | 15.2 | のぼりと |
| 向ヶ丘遊園 | 15.8 | むこうがおかゆうえん |
| 生田 | 17.9 | いくた |
| 読売ランド前 | 19.2 | |
| 百合ヶ丘 | 20.5 | ゆりがおか |
| 新百合ヶ丘 | 21.5 | |
| 柿生 | 23.4 | かきお |
| 鶴川 | 25.1 | |
| 玉川学園前 | 27.9 | |
| 町田 | 30.8 | |
| 相模大野 | 32.3 | |
| 小田急相模原 | 34.7 | |
| 相武台前 | 36.9 | そうぶだいえき |
| 座間 | 39.2 | |
| 海老名 | 42.5 | |
| 厚木 | 44.1 | |
| 本厚木 | 45.4 | ほんあつぎ |
| 愛甲石田 | 48.5 | |
| 伊勢原 | 52.2 | |
| 鶴巻温泉 | 55.9 | |
| 東海大学前 | 57.0 | |
| 秦野 | 61.7 | はだの |
| 渋沢 | 65.6 | |
| 新松田 | 71.8 | |
| 開成 | 74.3 | |
| 栢山 | 76.2 | かやま |
| 富水 | 77.8 | とみず |
| 螢田 | 79.2 | ほたるだ |
| 足柄 | 80.8 | あしがら |
| 小田原 | 82.5 |

