東急線
東横線

| 駅名 | 営業キロ | 読み方 |
|---|---|---|
| 渋谷 | 0.0 | |
| 代官山 | 1.5 | |
| 中目黒 | 2.2 | |
| 祐天寺 | 3.2 | ゆうてんじ |
| 学芸大学 | 4.2 | |
| 都立大学 | 5.6 | |
| 自由が丘 | 7.0 | |
| 田園調布 | 8.2 | |
| 多摩川 | 9.0 | |
| 新丸子 | 10.3 | しんまるこ |
| 武蔵小杉 | 10.8 | むさしこすぎ |
| 元住吉 | 12.1 | もとすみよし |
| 日吉 | 13.6 | ひよし |
| 綱島 | 15.8 | つなしま |
| 大倉山 | 17.5 | おおくらやま |
| 菊名 | 18.8 | きくな |
| 妙法寺 | 20.2 | みょうほうじ |
| 白楽 | 21.4 | |
| 東白楽 | 22.1 | ひがしはくらく |
| 反町 | 22.3 | |
| 横浜 | 24.2 |
田園都市線

| 駅名 | 営業キロ | 読み方 |
|---|---|---|
| 渋谷 | 0.0 | |
| 池尻大橋 | 1.9 | いけじりおおはし |
| 三軒茶屋 | 3.3 | さんげんぢゃや |
| 駒沢大学 | 4.8 | |
| 桜新町 | 6.3 | さくらしんまち |
| 用賀 | 7.6 | ようが |
| 二子玉川 | 9.4 | ふたこたまがわ |
| 二子新地 | 10.1 | |
| 高津 | 10.7 | たかつ |
| 溝の口 | 11.4 | みぞのくち |
| 梶が谷 | 12.2 | かじがや |
| 宮崎台 | 13.7 | |
| 宮前平 | 14.7 | みやまえだいら |
| 鷺沼 | 15.7 | さぎぬま |
| たまプラーザ | 17.1 | |
| あざみ野 | 18.2 | |
| 江田 | 19.3 | |
| 市が尾 | 20.6 | いちがお |
| 藤が丘 | 22.1 | |
| 青葉台 | 23.1 | |
| 田原 | 24.5 | たはら |
| 長津田 | 25.6 | ながつた |
| つくし野 | 26.8 | |
| すずかけ台 | 28.0 | |
| 南町田 グランベリーパーク | 29.2 | |
| つきみ野 | 30.3 | |
| 中央林間 | 31.5 | ちゅうおうりんかん |

