ヨーロッパのサッカーには、世界最高峰のリーグとして知られる「5大リーグ」がある。
本記事では、それぞれのリーグについて、歴代の優勝クラブをシーズンごとに紹介する。
一般的に5大リーグと呼ばれているのは、次の5リーグである。
なお、リーグによって創設時期や大会方式が異なる。そのため、ここでは原則として現在のトップリーグにつながる大会の歴代優勝クラブを掲載する。
プレミアリーグ歴代優勝クラブ
イングランドのプレミアリーグは1992-93シーズンに創設された。
2025-26シーズン終了時点で、プレミアリーグを制したことがあるクラブは7クラブである。最多優勝はマンチェスター・ユナイテッドの13回です。2025-26シーズンはアーセナルが優勝した。
| シーズン | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1992-93 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1993-94 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1994-95 | ブラックバーン・ローヴァーズ |
| 1995-96 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1996-97 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1997-98 | アーセナル |
| 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1999-00 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2000-01 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2001-02 | アーセナル |
| 2002-03 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2003-04 | アーセナル |
| 2004-05 | チェルシー |
| 2005-06 | チェルシー |
| 2006-07 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2008-09 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2009-10 | チェルシー |
| 2010-11 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2011-12 | マンチェスター・シティ |
| 2012-13 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2013-14 | マンチェスター・シティ |
| 2014-15 | チェルシー |
| 2015-16 | レスター・シティ |
| 2016-17 | チェルシー |
| 2017-18 | マンチェスター・シティ |
| 2018-19 | マンチェスター・シティ |
| 2019-20 | リヴァプール |
| 2020-21 | マンチェスター・シティ |
| 2021-22 | マンチェスター・シティ |
| 2022-23 | マンチェスター・シティ |
| 2023-24 | マンチェスター・シティ |
| 2024-25 | リヴァプール |
| 2025-26 | アーセナル |
プレミアリーグ歴代優勝回数
| クラブ | 優勝回数 |
|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | 13回 |
| マンチェスター・シティ | 8回 |
| チェルシー | 5回 |
| アーセナル | 4回 |
| リヴァプール | 2回 |
| ブラックバーン・ローヴァーズ | 1回 |
| レスター・シティ | 1回 |
※プレミアリーグ創設以前のイングランド1部リーグの優勝回数は含めていない。プレミアリーグ公式も1992年の創設以降、7クラブが優勝したとしている。
ラ・リーガ歴代優勝クラブ
スペインのラ・リーガは1929年に始まった。
初代王者はFCバルセロナである。2025-26シーズン終了時点では、レアル・マドリードが36回、バルセロナが29回の優勝を記録している。
| シーズン | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1928-29 | バルセロナ |
| 1929-30 | アスレティック・ビルバオ |
| 1930-31 | アスレティック・ビルバオ |
| 1931-32 | レアル・マドリード |
| 1932-33 | レアル・マドリード |
| 1933-34 | アスレティック・ビルバオ |
| 1934-35 | ベティス |
| 1935-36 | アスレティック・ビルバオ |
| 1936-37~1938-39 | ― |
| 1939-40 | アトレティコ・マドリード |
| 1940-41 | アトレティコ・マドリード |
| 1941-42 | バレンシア |
| 1942-43 | アスレティック・ビルバオ |
| 1943-44 | バレンシア |
| 1944-45 | バルセロナ |
| 1945-46 | セビージャ |
| 1946-47 | バレンシア |
| 1947-48 | バルセロナ |
| 1948-49 | バルセロナ |
| 1949-50 | アトレティコ・マドリード |
| 1950-51 | アトレティコ・マドリード |
| 1951-52 | バルセロナ |
| 1952-53 | バルセロナ |
| 1953-54 | レアル・マドリード |
| 1954-55 | レアル・マドリード |
| 1955-56 | アスレティック・ビルバオ |
| 1956-57 | レアル・マドリード |
| 1957-58 | レアル・マドリード |
| 1958-59 | バルセロナ |
| 1959-60 | バルセロナ |
| 1960-61 | レアル・マドリード |
| 1961-62 | レアル・マドリード |
| 1962-63 | レアル・マドリード |
| 1963-64 | レアル・マドリード |
| 1964-65 | レアル・マドリード |
| 1965-66 | アトレティコ・マドリード |
| 1966-67 | レアル・マドリード |
| 1967-68 | レアル・マドリード |
| 1968-69 | レアル・マドリード |
| 1969-70 | アトレティコ・マドリード |
| 1970-71 | バレンシア |
| 1971-72 | レアル・マドリード |
| 1972-73 | アトレティコ・マドリード |
| 1973-74 | バルセロナ |
| 1974-75 | レアル・マドリード |
| 1975-76 | レアル・マドリード |
| 1976-77 | アトレティコ・マドリード |
| 1977-78 | レアル・マドリード |
| 1978-79 | レアル・マドリード |
| 1979-80 | レアル・マドリード |
| 1980-81 | レアル・ソシエダ |
| 1981-82 | レアル・ソシエダ |
| 1982-83 | アスレティック・ビルバオ |
| 1983-84 | アスレティック・ビルバオ |
| 1984-85 | バルセロナ |
| 1985-86 | レアル・マドリード |
| 1986-87 | レアル・マドリード |
| 1987-88 | レアル・マドリード |
| 1988-89 | レアル・マドリード |
| 1989-90 | レアル・マドリード |
| 1990-91 | バルセロナ |
| 1991-92 | バルセロナ |
| 1992-93 | バルセロナ |
| 1993-94 | バルセロナ |
| 1994-95 | レアル・マドリード |
| 1995-96 | アトレティコ・マドリード |
| 1996-97 | レアル・マドリード |
| 1997-98 | バルセロナ |
| 1998-99 | バルセロナ |
| 1999-00 | デポルティーボ |
| 2000-01 | レアル・マドリード |
| 2001-02 | バレンシア |
| 2002-03 | レアル・マドリード |
| 2003-04 | バレンシア |
| 2004-05 | バルセロナ |
| 2005-06 | バルセロナ |
| 2006-07 | レアル・マドリード |
| 2007-08 | レアル・マドリード |
| 2008-09 | バルセロナ |
| 2009-10 | バルセロナ |
| 2010-11 | バルセロナ |
| 2011-12 | レアル・マドリード |
| 2012-13 | バルセロナ |
| 2013-14 | アトレティコ・マドリード |
| 2014-15 | バルセロナ |
| 2015-16 | バルセロナ |
| 2016-17 | レアル・マドリード |
| 2017-18 | バルセロナ |
| 2018-19 | バルセロナ |
| 2019-20 | レアル・マドリード |
| 2020-21 | アトレティコ・マドリード |
| 2021-22 | レアル・マドリード |
| 2022-23 | バルセロナ |
| 2023-24 | レアル・マドリード |
| 2024-25 | バルセロナ |
| 2025-26 | バルセロナ |
※1936-37~1938-39はスペイン内戦の影響により通常のラ・リーガが開催されていない。
ラ・リーガ歴代優勝回数
| クラブ | 優勝回数 |
|---|---|
| レアル・マドリード | 36回 |
| バルセロナ | 29回 |
| アトレティコ・マドリード | 11回 |
| アスレティック・ビルバオ | 8回 |
| バレンシア | 6回 |
| レアル・ソシエダ | 2回 |
| デポルティーボ | 1回 |
| セビージャ | 1回 |
| ベティス | 1回 |
ブンデスリーガ歴代優勝クラブ
ドイツのブンデスリーガは1963-64シーズンにスタートした。
初代王者は1.FCケルン。2025-26シーズン終了時点でバイエルン・ミュンヘンが34回の優勝を記録し、圧倒的な最多優勝クラブとなっている。2025-26シーズンもバイエルンが優勝した。
| シーズン | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1963-64 | 1.FCケルン |
| 1964-65 | ブレーメン |
| 1965-66 | 1860ミュンヘン |
| 1966-67 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク |
| 1967-68 | 1.FCニュルンベルク |
| 1968-69 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1969-70 | ボルシアMG |
| 1970-71 | ボルシアMG |
| 1971-72 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1972-73 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1974-75 | ボルシアMG |
| 1975-76 | ボルシアMG |
| 1976-77 | ボルシアMG |
| 1977-78 | ケルン |
| 1978-79 | ハンブルガーSV |
| 1979-80 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1980-81 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1981-82 | ハンブルガーSV |
| 1982-83 | ハンブルガーSV |
| 1983-84 | VfBシュトゥットガルト |
| 1984-85 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1985-86 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1986-87 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1987-88 | ブレーメン |
| 1988-89 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1989-90 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1990-91 | カイザースラウテルン |
| 1991-92 | VfBシュトゥットガルト |
| 1992-93 | ブレーメン |
| 1993-94 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1994-95 | ボルシア・ドルトムント |
| 1995-96 | ボルシア・ドルトムント |
| 1996-97 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1997-98 | カイザースラウテルン |
| 1998-99 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1999-00 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2001-02 | ボルシア・ドルトムント |
| 2002-03 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2003-04 | ブレーメン |
| 2004-05 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2005-06 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2006-07 | VfBシュトゥットガルト |
| 2007-08 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2008-09 | VfLヴォルフスブルク |
| 2009-10 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2010-11 | ボルシア・ドルトムント |
| 2011-12 | ボルシア・ドルトムント |
| 2012-13 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2013-14 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2014-15 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2015-16 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2016-17 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2017-18 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2018-19 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2019-20 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2020-21 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2021-22 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2022-23 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2023-24 | バイエル・レバークーゼン |
| 2024-25 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-26 | バイエルン・ミュンヘン |
ブンデスリーガ歴代優勝回数
| クラブ | 優勝回数 |
|---|---|
| バイエルン・ミュンヘン | 34回 |
| ボルシア・ドルトムント | 5回 |
| ボルシアMG | 5回 |
| ブレーメン | 4回 |
| ハンブルガーSV | 3回 |
| VfBシュトゥットガルト | 3回 |
| 1.FCケルン | 2回 |
| カイザースラウテルン | 2回 |
| バイエル・レバークーゼン | 1回 |
| VfLヴォルフスブルク | 1回 |
| 1860ミュンヘン | 1回 |
| アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 1回 |
| 1.FCニュルンベルク | 1回 |
セリエA歴代優勝クラブ
イタリアのセリエAは1929-30シーズンに現在の全国リーグとして始まった。
ただし、イタリアの国内選手権そのものはセリエA創設以前から存在する。そのため、ここでは現在のセリエAにつながる1929-30シーズン以降を掲載する。
2025-26シーズンの優勝クラブはインテルである。
| シーズン | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1929-30 | インテル |
| 1930-31 | ユヴェントス |
| 1931-32 | ユヴェントス |
| 1932-33 | ユヴェントス |
| 1933-34 | ユヴェントス |
| 1934-35 | ユヴェントス |
| 1935-36 | ボローニャ |
| 1936-37 | ボローニャ |
| 1937-38 | インテル |
| 1938-39 | ボローニャ |
| 1939-40 | インテル |
| 1940-41 | ボローニャ |
| 1941-42 | ローマ |
| 1942-43 | トリノ |
| 1943-44~1944-45 | ― |
| 1945-46 | トリノ |
| 1946-47 | トリノ |
| 1947-48 | トリノ |
| 1948-49 | トリノ |
| 1949-50 | ユヴェントス |
| 1950-51 | ACミラン |
| 1951-52 | ユヴェントス |
| 1952-53 | インテル |
| 1953-54 | インテル |
| 1954-55 | ACミラン |
| 1955-56 | フィオレンティーナ |
| 1956-57 | ACミラン |
| 1957-58 | ユヴェントス |
| 1958-59 | ACミラン |
| 1959-60 | ユヴェントス |
| 1960-61 | ユヴェントス |
| 1961-62 | ACミラン |
| 1962-63 | インテル |
| 1963-64 | ボローニャ |
| 1964-65 | インテル |
| 1965-66 | インテル |
| 1966-67 | ユヴェントス |
| 1967-68 | ACミラン |
| 1968-69 | フィオレンティーナ |
| 1969-70 | カリアリ |
| 1970-71 | インテル |
| 1971-72 | ユヴェントス |
| 1972-73 | ユヴェントス |
| 1973-74 | ラツィオ |
| 1974-75 | ユヴェントス |
| 1975-76 | トリノ |
| 1976-77 | ユヴェントス |
| 1977-78 | ユヴェントス |
| 1978-79 | ACミラン |
| 1979-80 | インテル |
| 1980-81 | ユヴェントス |
| 1981-82 | ユヴェントス |
| 1982-83 | ローマ |
| 1983-84 | ユヴェントス |
| 1984-85 | エラス・ヴェローナ |
| 1985-86 | ユヴェントス |
| 1986-87 | ナポリ |
| 1987-88 | ACミラン |
| 1988-89 | インテル |
| 1989-90 | ナポリ |
| 1990-91 | サンプドリア |
| 1991-92 | ACミラン |
| 1992-93 | ACミラン |
| 1993-94 | ACミラン |
| 1994-95 | ユヴェントス |
| 1995-96 | ACミラン |
| 1996-97 | ユヴェントス |
| 1997-98 | ユヴェントス |
| 1998-99 | ACミラン |
| 1999-00 | ラツィオ |
| 2000-01 | ローマ |
| 2001-02 | ユヴェントス |
| 2002-03 | ユヴェントス |
| 2003-04 | ACミラン |
| 2004-05 | ユヴェントス※ |
| 2005-06 | インテル |
| 2006-07 | インテル |
| 2007-08 | インテル |
| 2008-09 | インテル |
| 2009-10 | インテル |
| 2010-11 | ACミラン |
| 2011-12 | ユヴェントス |
| 2012-13 | ユヴェントス |
| 2013-14 | ユヴェントス |
| 2014-15 | ユヴェントス |
| 2015-16 | ユヴェントス |
| 2016-17 | ユヴェントス |
| 2017-18 | ユヴェントス |
| 2018-19 | ユヴェントス |
| 2019-20 | ユヴェントス |
| 2020-21 | インテル |
| 2021-22 | ACミラン |
| 2022-23 | ナポリ |
| 2023-24 | インテル |
| 2024-25 | ナポリ |
| 2025-26 | インテル |
※2004-05シーズンはユヴェントスが優勝したが、カルチョポリの処分によりタイトルが剥奪されている。
セリエA歴代優勝回数
セリエAではユヴェントスが最多優勝クラブである。イタリアの国内選手権全体では1929年以前のタイトルも存在するため、集計方法によっては数字が変わる点には注意が必要※。
| クラブ | 優勝回数※ |
|---|---|
| ユヴェントス | 34回 |
| インテル | 21回 |
| ACミラン | 19回 |
| ジェノア | 9回 |
| トリノ | 7回 |
| ボローニャ | 7回 |
| ローマ | 3回 |
| ナポリ | 4回 |
| ラツィオ | 2回 |
| フィオレンティーナ | 2回 |
| サンプドリア | 1回 |
| カリアリ | 1回 |
| エラス・ヴェローナ | 1回 |
ユヴェントスは、1904-05 1925-26の優勝を含めると36回となる。
リーグ・アン歴代優勝クラブ
フランスのトップリーグは1932-33シーズンに始まった。
現在の大会名はリーグ・アンだが、かつては「ディヴィジオン・アン」など別の名称が使われていた。
フランスサッカー連盟(FFF)は1932-33シーズン以降の歴代王者を公式に掲載している。第二次世界大戦中には通常の全国リーグとは異なる地域別・戦時体制の大会が行われたため、通常のシーズンと単純に比較することには注意が必要である。
| シーズン | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1932-33 | オリンピック・リロワ |
| 1933-34 | FCセト |
| 1934-35 | ソショー |
| 1935-36 | RCパリ |
| 1936-37 | マルセイユ |
| 1937-38 | ソショー |
| 1938-39 | FCセト |
| 1939-40 | FCルーアン※ |
| 1940-41 | レッドスター※ |
| 1941-42 | スタッド・ランス※ |
| 1942-43 | RCランス※ |
| 1943-44 | レンズ=アルトワ連邦チーム※ |
| 1944-45 | FCルーアン※ |
| 1945-46 | リール |
| 1946-47 | COルーベ=トゥルコワン |
| 1947-48 | マルセイユ |
| 1948-49 | スタッド・ランス |
| 1949-50 | ボルドー |
| 1950-51 | ニース |
| 1951-52 | ニース |
| 1952-53 | スタッド・ランス |
| 1953-54 | リール |
| 1954-55 | スタッド・ランス |
| 1955-56 | ニース |
| 1956-57 | サンテティエンヌ |
| 1957-58 | スタッド・ランス |
| 1958-59 | ニース |
| 1959-60 | スタッド・ランス |
| 1960-61 | ASモナコ |
| 1961-62 | スタッド・ランス |
| 1962-63 | ASモナコ |
| 1963-64 | サンテティエンヌ |
| 1964-65 | ナント |
| 1965-66 | ナント |
| 1966-67 | サンテティエンヌ |
| 1967-68 | サンテティエンヌ |
| 1968-69 | サンテティエンヌ |
| 1969-70 | サンテティエンヌ |
| 1970-71 | マルセイユ |
| 1971-72 | マルセイユ |
| 1972-73 | ナント |
| 1973-74 | サンテティエンヌ |
| 1974-75 | サンテティエンヌ |
| 1975-76 | サンテティエンヌ |
| 1976-77 | ナント |
| 1977-78 | ASモナコ |
| 1978-79 | ストラスブール |
| 1979-80 | ナント |
| 1980-81 | サンテティエンヌ |
| 1981-82 | ASモナコ |
| 1982-83 | ナント |
| 1983-84 | ボルドー |
| 1984-85 | ボルドー |
| 1985-86 | パリ・サンジェルマン |
| 1986-87 | ボルドー |
| 1987-88 | ASモナコ |
| 1988-89 | マルセイユ |
| 1989-90 | マルセイユ |
| 1990-91 | マルセイユ |
| 1991-92 | マルセイユ |
| 1992-93 | ―※ |
| 1993-94 | パリ・サンジェルマン |
| 1994-95 | ナント |
| 1995-96 | オセール |
| 1996-97 | ASモナコ |
| 1997-98 | RCランス |
| 1998-99 | ボルドー |
| 1999-00 | ASモナコ |
| 2000-01 | ナント |
| 2001-02 | リヨン |
| 2002-03 | リヨン |
| 2003-04 | リヨン |
| 2004-05 | リヨン |
| 2005-06 | リヨン |
| 2006-07 | リヨン |
| 2007-08 | リヨン |
| 2008-09 | ボルドー |
| 2009-10 | マルセイユ |
| 2010-11 | リール |
| 2011-12 | モンペリエ |
| 2012-13 | パリ・サンジェルマン |
| 2013-14 | パリ・サンジェルマン |
| 2014-15 | パリ・サンジェルマン |
| 2015-16 | パリ・サンジェルマン |
| 2016-17 | ASモナコ |
| 2017-18 | パリ・サンジェルマン |
| 2018-19 | パリ・サンジェルマン |
| 2019-20 | パリ・サンジェルマン |
| 2020-21 | リール |
| 2021-22 | パリ・サンジェルマン |
| 2022-23 | パリ・サンジェルマン |
| 2023-24 | パリ・サンジェルマン |
| 2024-25 | パリ・サンジェルマン |
| 2025-26 | パリ・サンジェルマン |
※第二次世界大戦中は通常の全国リーグとは異なる形式で行われたシーズンがある。
※1992-93シーズンはマルセイユの八百長事件による処分により、リーグ王者は設定されていない。
リーグ・アン歴代優勝回数
フランスのトップリーグは1932-33シーズンに始まり、現在は「リーグ・アン」の名称で開催されている。
2025-26シーズンはパリ・サンジェルマンが優勝。これによりPSGはリーグ・アン通算14回目の優勝となった。
| クラブ | 優勝回数 |
|---|---|
| パリ・サンジェルマン | 14回 |
| サンテティエンヌ | 10回 |
| マルセイユ | 9回 |
| ASモナコ | 8回 |
| ナント | 8回 |
| リヨン | 7回 |
| スタッド・ランス | 6回 |
| ボルドー | 6回 |
| ニース | 4回 |
| リール | 4回 |
| ソショー | 2回 |
| セト | 2回 |
| RCパリ | 1回 |
| オセール | 1回 |
| ストラスブール | 1回 |
| モンペリエ | 1回 |
| ランス | 1回 |
| リールOSC | 1回 |
※クラブ名の改称・統合などがあるため、歴史的なクラブ名をどこまで同一クラブとして扱うかによって資料間で表記が異なる場合がある。
5大リーグで最も優勝しているクラブは?
2025-26シーズン終了時点で見ると、各リーグの最多優勝クラブは次の通りである。
| リーグ | 国 | 最多優勝クラブ | 優勝回数 |
|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | 13回 |
| ラ・リーガ | スペイン | レアル・マドリード | 36回 |
| ブンデスリーガ | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 34回 |
| セリエA | イタリア | ユヴェントス | 34回※ |
| リーグ・アン | フランス | パリ・サンジェルマン | 14回 |
※セリエAの数字は1929年以降のセリエAとしての集計である。イタリア国内選手権全体では1929年以前のタイトルを含めると36回である。
5大リーグの歴代優勝クラブから分かること
5大リーグを比較すると、それぞれのリーグで長期間にわたって強さを維持しているクラブがあることが分かる。
特にドイツではバイエルン・ミュンヘンの存在感が突出している。ブンデスリーガ創設以降63シーズンで34回優勝しており、半数を超えるシーズンでバイエルンが王者となっている。
スペインではレアル・マドリードとバルセロナの2強が長年にわたって優勝争いの中心となっている。
イングランドではマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナル、リヴァプールなど複数の強豪がタイトルを分け合ってきた。
一方、フランスでは近年パリ・サンジェルマンの優勝が目立つ。2025-26シーズンもPSGがリーグ・アンを制覇した。
まとめ
5大リーグは同じ「欧州トップリーグ」と呼ばれていても、歴史や勢力図には大きな違いがある。
- イングランド → マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグ最多
- スペイン → レアル・マドリードが最多
- ドイツ → バイエルン・ミュンヘンが圧倒的最多
- イタリア → ユヴェントスが最多
- フランス → パリ・サンジェルマンが近年圧倒的な強さ
また、2025-26シーズンは、プレミアリーグがアーセナル、ラ・リーガがバルセロナ、ブンデスリーガがバイエルン、セリエAがインテル、リーグ・アンがパリ・サンジェルマンという結果になった。

