京王線
京王本線

| 駅名 | 営業キロ | 読み方 |
|---|---|---|
| 新宿 | 0.0 | |
| 初台※ | 1.7 | はつだい |
| 幡ヶ谷※ | 2.7 | はたがや |
| 笹塚 | 3.6 | |
| 代田橋 | 4.4 | だいたばし |
| 明大前 | 5.2 | |
| 下高井戸 | 6.1 | しもたかいど |
| 桜上水 | 7.0 | さくらじょうすい |
| 上北沢 | 7.8 | |
| 八幡山 | 8.4 | はちまんやま |
| 芦花公園 | 9.1 | ろかこうえん |
| 千歳烏山 | 9.9 | ちとせからすやま |
| 仙川 | 11.5 | せんがわ |
| つつじヶ丘 | 12.5 | |
| 柴崎 | 13.3 | しばさき |
| 国領 | 14.2 | こくりょう |
| 布田 | 14.9 | ふだ |
| 調布 | 15.5 | |
| 西調布 | 17.0 | |
| 飛田給 | 17.7 | とびたきゅう |
| 武蔵野台 | 18.8 | |
| 多磨霊園 | 19.6 | たまれいえん |
| 東府中 | 20.4 | |
| 府中 | 21.9 | |
| 分倍河原 | 23.1 | ぶばいがわら |
| 中河原 | 24.7 | なかがわら |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 26.3 | せいせきさくらがおか |
| 百草園 | 28.0 | もぐさえん |
| 高幡不動 | 29.7 | たかはたふどう |
| 南平 | 32.1 | みなみだいら |
| 平山城址公園 | 33.4 | ひらやまじょうしこうえん |
| 長沼 | 34.9 | |
| 北野 | 36.1 | |
| 京王八王子 | 37.9 |
※新宿~笹塚間は「京王新線」。
国土交通省鉄道局の「鉄道要覧」によると、本線の地下別線の扱いになり、ホームも異なる。
京王井の頭線

| 駅名 | 営業キロ | 読み方 |
|---|---|---|
| 渋谷 | 0.0 | |
| 神泉 | 0.5 | しんせん |
| 駒場東大前 | 1.4 | |
| 池ノ上 | 2.4 | いけのうえ |
| 下北沢 | 3.0 | |
| 新代田 | 3.5 | しんだいた |
| 東松原 | 4.0 | |
| 明大前 | 4.9 | めいだいまえ |
| 永福町 | 6.0 | えいふくちょう |
| 西永福 | 6.7 | |
| 浜田山 | 7.5 | はまだやま |
| 高井戸 | 8.7 | たかいど |
| 富士見ヶ丘 | 9.4 | |
| 久我山 | 10.2 | くがやま |
| 三鷹台 | 11.2 | |
| 井の頭公園 | 12.1 | |
| 吉祥寺 | 12.7 | きちじょうじ |

