ここでは一般に「甲子園の歴代優勝校」として扱われる春の選抜高等学校野球大会と夏の全国高等学校野球選手権大会について一覧にする。
① 夏の全国高等学校野球選手権大会・歴代優勝校&準優勝校
全国高等学校野球選手権大会は1915年に第1回が開催された。
なお、阪神甲子園球場が完成したのは1924年である。そのため、第1~9回大会は甲子園では開催されていない。
そして1924年の第10回大会から甲子園球場が舞台となり、現在に至る。
このため、「甲子園大会=1915年から」と考えると少し注意が必要である。
1941年は戦局悪化で中止、1942年~1945年は戦争のため大会自体が開催されていない。
1918年は米騒動、2020年は新型コロナウイルス感染拡大のため大会が中止されている。
なお、2026年の第108回大会は現在開催中なので、まだ優勝校は確定していない。
| 回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | 京都二中(京都) | 秋田中(秋田) |
| 2 | 1916 | 慶応普通部(東京) | 市岡中(大阪) |
| 3 | 1917 | 愛知一中(愛知) | 関西学院中(兵庫) |
| 4 | 1918 | 中止 | ― |
| 5 | 1919 | 神戸一中(兵庫) | 長野師範(長野) |
| 6 | 1920 | 関西学院中(兵庫) | 慶応普通部(東京) |
| 7 | 1921 | 和歌山中(和歌山) | 京都一商(京都) |
| 8 | 1922 | 和歌山中(和歌山) | 神戸商(兵庫) |
| 9 | 1923 | 甲陽中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) |
| 10 | 1924 | 広島商(広島) | 松本商(長野) |
| 11 | 1925 | 高松商(香川) | 早稲田実(東京) |
| 12 | 1926 | 静岡中(静岡) | 大連商(満州) |
| 13 | 1927 | 高松商(香川) | 広陵中(広島) |
| 14 | 1928 | 松本商(長野) | 平安中(京都) |
| 15 | 1929 | 広島商(広島) | 海草中(和歌山) |
| 16 | 1930 | 広島商(広島) | 諏訪蚕糸(長野) |
| 17 | 1931 | 中京商(愛知) | 嘉義農林(台湾) |
| 18 | 1932 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) |
| 19 | 1933 | 中京商(愛知) | 平安中(京都) |
| 20 | 1934 | 呉港中(広島) | 熊本工(熊本) |
| 21 | 1935 | 松山商(愛媛) | 育英商(兵庫) |
| 22 | 1936 | 岐阜商(岐阜) | 平安中(京都) |
| 23 | 1937 | 中京商(愛知) | 熊本工(熊本) |
| 24 | 1938 | 平安中(京都) | 岐阜商(岐阜) |
| 25 | 1939 | 海草中(和歌山) | 下関商(山口) |
| 26 | 1940 | 海草中(和歌山) | 島田商(静岡) |
| 27 | 1941 | 中止 | ― |
| ― | 1942~1945 | 戦争により中止 | ― |
| 28 | 1946 | 浪華商(大阪) | 京都二中(京都) |
| 29 | 1947 | 小倉中(福岡) | 岐阜商(岐阜) |
| 30 | 1948 | 小倉(福岡) | 桐蔭(和歌山) |
| 31 | 1949 | 湘南(神奈川) | 岐阜(岐阜) |
| 32 | 1950 | 松山東(愛媛) | 鳴門(徳島) |
| 33 | 1951 | 平安(京都) | 熊谷(埼玉) |
| 34 | 1952 | 芦屋(兵庫) | 八尾(大阪) |
| 35 | 1953 | 松山商(愛媛) | 土佐(高知) |
| 36 | 1954 | 中京商(愛知) | 静岡商(静岡) |
| 37 | 1955 | 四日市(三重) | 坂出商(香川) |
| 38 | 1956 | 平安(京都) | 岐阜商(岐阜) |
| 39 | 1957 | 広島商(広島) | 法政二(神奈川) |
| 40 | 1958 | 柳井(山口) | 徳島商(徳島) |
| 41 | 1959 | 西条(愛媛) | 宇都宮工(栃木) |
| 42 | 1960 | 法政二(神奈川) | 静岡(静岡) |
| 43 | 1961 | 浪商(大阪) | 桐蔭(和歌山) |
| 44 | 1962 | 作新学院(栃木) | 久留米商(福岡) |
| 45 | 1963 | 明星(大阪) | 下関商(山口) |
| 46 | 1964 | 高知(高知) | 早鞆(山口) |
| 47 | 1965 | 三池工(福岡) | 銚子商(千葉) |
| 48 | 1966 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) |
| 49 | 1967 | 習志野(千葉) | 広陵(広島) |
| 50 | 1968 | 興国(大阪) | 静岡商(静岡) |
| 51 | 1969 | 松山商(愛媛) | 三沢(青森) |
| 52 | 1970 | 東海大相模(神奈川) | PL学園(大阪) |
| 53 | 1971 | 桐蔭学園(神奈川) | 磐城(福島) |
| 54 | 1972 | 津久見(大分) | 柳井(山口) |
| 55 | 1973 | 広島商(広島) | 静岡(静岡) |
| 56 | 1974 | 銚子商(千葉) | 防府商(山口) |
| 57 | 1975 | 習志野(千葉) | 新居浜商(愛媛) |
| 58 | 1976 | 桜美林(東京) | PL学園(大阪) |
| 59 | 1977 | 東洋大姫路(兵庫) | 東邦(愛知) |
| 60 | 1978 | PL学園(大阪) | 高知商(高知) |
| 61 | 1979 | 箕島(和歌山) | 池田(徳島) |
| 62 | 1980 | 横浜(神奈川) | 早稲田実(東京) |
| 63 | 1981 | 報徳学園(兵庫) | 京都商(京都) |
| 64 | 1982 | 池田(徳島) | 広島商(広島) |
| 65 | 1983 | PL学園(大阪) | 横浜商(神奈川) |
| 66 | 1984 | 取手二(茨城) | PL学園(大阪) |
| 67 | 1985 | PL学園(大阪) | 宇部商(山口) |
| 68 | 1986 | 天理(奈良) | 松山商(愛媛) |
| 69 | 1987 | PL学園(大阪) | 常総学院(茨城) |
| 70 | 1988 | 広島商(広島) | 福岡第一(福岡) |
| 71 | 1989 | 帝京(東京) | 仙台育英(宮城) |
| 72 | 1990 | 天理(奈良) | 沖縄水産(沖縄) |
| 73 | 1991 | 大阪桐蔭(大阪) | 沖縄水産(沖縄) |
| 74 | 1992 | 西日本短大付(福岡) | 拓大紅陵(千葉) |
| 75 | 1993 | 育英(兵庫) | 春日部共栄(埼玉) |
| 76 | 1994 | 佐賀商(佐賀) | 樟南(鹿児島) |
| 77 | 1995 | 帝京(東京) | 星稜(石川) |
| 78 | 1996 | 松山商(愛媛) | 熊本工(熊本) |
| 79 | 1997 | 智弁和歌山(和歌山) | 平安(京都) |
| 80 | 1998 | 横浜(神奈川) | 京都成章(京都) |
| 81 | 1999 | 桐生第一(群馬) | 岡山理大付(岡山) |
| 82 | 2000 | 智弁和歌山(和歌山) | 東海大浦安(千葉) |
| 83 | 2001 | 日大三(東京) | 近江(滋賀) |
| 84 | 2002 | 明徳義塾(高知) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 85 | 2003 | 常総学院(茨城) | 東北(宮城) |
| 86 | 2004 | 駒大苫小牧(北海道) | 済美(愛媛) |
| 87 | 2005 | 駒大苫小牧(北海道) | 京都外大西(京都) |
| 88 | 2006 | 早稲田実(東京) | 駒大苫小牧(北海道) |
| 89 | 2007 | 佐賀北(佐賀) | 広陵(広島) |
| 90 | 2008 | 大阪桐蔭(大阪) | 常葉菊川(静岡) |
| 91 | 2009 | 中京大中京(愛知) | 日本文理(新潟) |
| 92 | 2010 | 興南(沖縄) | 東海大相模(神奈川) |
| 93 | 2011 | 日大三(東京) | 光星学院(青森) |
| 94 | 2012 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) |
| 95 | 2013 | 前橋育英(群馬) | 延岡学園(宮崎) |
| 96 | 2014 | 大阪桐蔭(大阪) | 三重(三重) |
| 97 | 2015 | 東海大相模(神奈川) | 仙台育英(宮城) |
| 98 | 2016 | 作新学院(栃木) | 北海(北海道) |
| 99 | 2017 | 花咲徳栄(埼玉) | 広陵(広島) |
| 100 | 2018 | 大阪桐蔭(大阪) | 金足農(秋田) |
| 101 | 2019 | 履正社(大阪) | 星稜(石川) |
| 102 | 2020 | 中止 | ― |
| 103 | 2021 | 智弁和歌山(和歌山) | 智弁学園(奈良) |
| 104 | 2022 | 仙台育英(宮城) | 下関国際(山口) |
| 105 | 2023 | 慶応(神奈川) | 仙台育英(宮城) |
| 106 | 2024 | 京都国際(京都) | 関東一(東京) |
| 107 | 2025 | 沖縄尚学(沖縄) | 日大三(東京) |
| 108 | 2026 | 智弁和歌山(和歌山) | 健大高崎(群馬) |
② 春のセンバツ・歴代優勝校&準優勝校
春の選抜は1924年の第1回大会から始まった。1942~1946年は戦争のため中止、2020年も新型コロナウイルスの影響で中止されている。
なお、2026年の第98回大会は大阪桐蔭が優勝、智弁学園が準優勝だった。
| 回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1924 | 高松商(香川) | 早稲田実(東京) |
| 2 | 1925 | 松山商(愛媛) | 高松商(香川) |
| 3 | 1926 | 広陵中(広島) | 松本商(長野) |
| 4 | 1927 | 和歌山中(和歌山) | 広陵中(広島) |
| 5 | 1928 | 関西学院中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) |
| 6 | 1929 | 第一神港商(兵庫) | 広陵中(広島) |
| 7 | 1930 | 第一神港商(兵庫) | 松山商(愛媛) |
| 8 | 1931 | 広島商(広島) | 中京商(愛知) |
| 9 | 1932 | 松山商(愛媛) | 明石中(兵庫) |
| 10 | 1933 | 岐阜商(岐阜) | 明石中(兵庫) |
| 11 | 1934 | 東邦商(愛知) | 浪華商(大阪) |
| 12 | 1935 | 岐阜商(岐阜) | 広陵中(広島) |
| 13 | 1936 | 愛知商(愛知) | 桐生中(群馬) |
| 14 | 1937 | 浪華商(大阪) | 中京商(愛知) |
| 15 | 1938 | 中京商(愛知) | 東邦商(愛知) |
| 16 | 1939 | 東邦商(愛知) | 岐阜商(岐阜) |
| 17 | 1940 | 岐阜商(岐阜) | 京都商(京都) |
| 18 | 1941 | 東邦商(愛知) | 一宮中(愛知) |
| ― | 1942~1946 | 戦争により中止 | ― |
| 19 | 1947 | 徳島商(徳島) | 小倉中(福岡) |
| 20 | 1948 | 京都一商(京都) | 京都二商(京都) |
| 21 | 1949 | 北野(大阪) | 芦屋(兵庫) |
| 22 | 1950 | 韮山(静岡) | 高知商(高知) |
| 23 | 1951 | 鳴門(徳島) | 鳴尾(兵庫) |
| 24 | 1952 | 静岡商(静岡) | 鳴門(徳島) |
| 25 | 1953 | 洲本(兵庫) | 浪華商(大阪) |
| 26 | 1954 | 飯田長姫(長野) | 小倉(福岡) |
| 27 | 1955 | 浪華商(大阪) | 桐生中(群馬) |
| 28 | 1956 | 中京商(愛知) | 岐阜商(岐阜) |
| 29 | 1957 | 早稲田実(東京) | 高知商(高知) |
| 30 | 1958 | 済々黌(熊本) | 中京商(愛知) |
| 31 | 1959 | 中京商(愛知) | 岐阜商(岐阜) |
| 32 | 1960 | 高松商(香川) | 米子東(鳥取) |
| 33 | 1961 | 法政二(神奈川) | 高松商(香川) |
| 34 | 1962 | 作新学院(栃木) | 日大三(東京) |
| 35 | 1963 | 下関商(山口) | 北海(北海道) |
| 36 | 1964 | 海南(徳島) | 尾道商(広島) |
| 37 | 1965 | 岡山東商(岡山) | 市和歌山商(和歌山) |
| 38 | 1966 | 中京商(愛知) | 土佐(高知) |
| 39 | 1967 | 津久見(大分) | 高知(高知) |
| 40 | 1968 | 大宮工(埼玉) | 尾道商(広島) |
| 41 | 1969 | 三重(三重) | 堀越(東京) |
| 42 | 1970 | 箕島(和歌山) | 北陽(大阪) |
| 43 | 1971 | 日大三(東京) | 大鉄(大阪) |
| 44 | 1972 | 日大桜丘(東京) | 日大三(東京) |
| 45 | 1973 | 横浜(神奈川) | 広島商(広島) |
| 46 | 1974 | 報徳学園(兵庫) | 池田(徳島) |
| 47 | 1975 | 高知(高知) | 東海大相模(神奈川) |
| 48 | 1976 | 崇徳(広島) | 小山(栃木) |
| 49 | 1977 | 箕島(和歌山) | 中村(高知) |
| 50 | 1978 | 浜松商(静岡) | 福井商(福井) |
| 51 | 1979 | 箕島(和歌山) | 浪商(大阪) |
| 52 | 1980 | 高知商(高知) | 帝京(東京) |
| 53 | 1981 | PL学園(大阪) | 印旛(千葉) |
| 54 | 1982 | PL学園(大阪) | 二松学舎大付(東京) |
| 55 | 1983 | 池田(徳島) | 横浜商(神奈川) |
| 56 | 1984 | 岩倉(東京) | PL学園(大阪) |
| 57 | 1985 | 伊野商(高知) | 帝京(東京) |
| 58 | 1986 | 池田(徳島) | 宇都宮南(栃木) |
| 59 | 1987 | PL学園(大阪) | 関東一(東京) |
| 60 | 1988 | 宇和島東(愛媛) | 東邦(愛知) |
| 61 | 1989 | 東邦(愛知) | 上宮(大阪) |
| 62 | 1990 | 近大付(大阪) | 新田(愛媛) |
| 63 | 1991 | 広陵(広島) | 松商学園(長野) |
| 64 | 1992 | 帝京(東京) | 東海大相模(神奈川) |
| 65 | 1993 | 上宮(大阪) | 大宮東(埼玉) |
| 66 | 1994 | 智弁和歌山(和歌山) | 常総学院(茨城) |
| 67 | 1995 | 観音寺中央(香川) | 銚子商(千葉) |
| 68 | 1996 | 鹿児島実(鹿児島) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 69 | 1997 | 天理(奈良) | 中京大中京(愛知) |
| 70 | 1998 | 横浜(神奈川) | 関大一(大阪) |
| 71 | 1999 | 沖縄尚学(沖縄) | 水戸商(茨城) |
| 72 | 2000 | 東海大相模(神奈川) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 73 | 2001 | 常総学院(茨城) | 仙台育英(宮城) |
| 74 | 2002 | 報徳学園(兵庫) | 鳴門工(徳島) |
| 75 | 2003 | 広陵(広島) | 横浜(神奈川) |
| 76 | 2004 | 済美(愛媛) | 愛工大名電(愛知) |
| 77 | 2005 | 愛工大名電(愛知) | 神村学園(鹿児島) |
| 78 | 2006 | 横浜(神奈川) | 清峰(長崎) |
| 79 | 2007 | 常葉菊川(静岡) | 大垣日大(岐阜) |
| 80 | 2008 | 沖縄尚学(沖縄) | 聖望学園(埼玉) |
| 81 | 2009 | 清峰(長崎) | 花巻東(岩手) |
| 82 | 2010 | 興南(沖縄) | 日大三(東京) |
| 83 | 2011 | 東海大相模(神奈川) | 九州国際大付(福岡) |
| 84 | 2012 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) |
| 85 | 2013 | 浦和学院(埼玉) | 済美(愛媛) |
| 86 | 2014 | 龍谷大平安(京都) | 履正社(大阪) |
| 87 | 2015 | 敦賀気比(福井) | 東海大四(北海道) |
| 88 | 2016 | 智弁学園(奈良) | 高松商(香川) |
| 89 | 2017 | 大阪桐蔭(大阪) | 履正社(大阪) |
| 90 | 2018 | 大阪桐蔭(大阪) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 91 | 2019 | 東邦(愛知) | 習志野(千葉) |
| 92 | 2020 | 中止 | ― |
| 93 | 2021 | 東海大相模(神奈川) | 明豊(大分) |
| 94 | 2022 | 大阪桐蔭(大阪) | 近江(滋賀) |
| 95 | 2023 | 山梨学院(山梨) | 報徳学園(兵庫) |
| 96 | 2024 | 健大高崎(群馬) | 報徳学園(兵庫) |
| 97 | 2025 | 横浜(神奈川) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 98 | 2026 | 大阪桐蔭(大阪) | 智弁学園(奈良) |
③ 春+夏「甲子園」通算優勝回数ランキング
ここも面白いところである。
※校名変更がある学校は、現在の校名・系譜を考慮して集計(たとえば「中京商→中京→中京大中京」は同一校として扱っている)。
| 順位 | 高校 | 春 | 夏 | 春夏通算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京(愛知) | 4 | 7 | 11 |
| 2 | 大阪桐蔭(大阪) | 5 | 5 | 10 |
| 3 | PL学園(大阪) | 3 | 4 | 7 |
| 3 | 松山商(愛媛) | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 広島商(広島) | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 智弁和歌山(和歌山) | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 東邦(愛知) | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 横浜(神奈川) | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 東海大相模(神奈川) | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 高松商(香川) | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 作新学院(栃木) | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 箕島(和歌山) | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 天理(奈良) | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 池田(徳島) | 3 | 1 | 4 |
| 13 | 帝京(東京) | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 法政二(神奈川) | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 報徳学園(兵庫) | 1 | 1 | 2 |
特に注目したい「春夏連覇」
春と夏の両方を同じ年に制覇する「春夏連覇」も高校野球の大記録である。
達成校は、
- 1962年 作新学院
- 1966年 中京商
- 1979年 箕島
- 1987年 PL学園
- 1998年 横浜
- 2010年 興南
- 2012年 大阪桐蔭
- 2018年 大阪桐蔭
である。特に大阪桐蔭は2012年と2018年の2度春夏連覇を達成しており、これは史上初の2度目の春夏連覇であった。
ちなみに「夏→翌春」の夏春連覇も存在する
「夏→翌春」の夏春連覇とは、ある年の夏の甲子園で優勝した高校が、翌年春のセンバツでも優勝することである。
夏春連覇はこれまで4例しかない。
それぞれを見ると
- 広島商
- 1930年夏:第16回選手権 優勝
- 1931年春:第8回センバツ 優勝
- 中京商(現・中京大中京)
- 1937年夏:第23回選手権 優勝
- 1938年春:第15回センバツ 優勝
- 法政二
- 1961年夏:第43回選手権 優勝
- 1962年春:第33回センバツ 優勝
- 池田
- 1982年夏:第64回選手権 優勝
- 1983年春:第55回センバツ 優勝
ちなみに、夏春夏、春夏春の3季連続優勝を達成した高校はまだない。つまり、夏春連覇の次にもう一度夏を制した学校も、春夏連覇の次に翌年春を制した学校も存在しない。
関連記事:

