全国4都市(札幌・東京・大阪・福岡)の月初、および季節の代表日(春分・夏至・秋分・冬至)における日の出・日の入りの目安時間をまとめた。
日の出・日の入り 早見表(各月1日・札幌→東京→大阪→福岡)
| 時期 | 札幌 | 東京 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:05 / 16:10 | 6:51 / 16:38 | 7:06 / 16:53 | 7:24 / 17:11 |
| 2月1日 | 6:48 / 16:50 | 6:41 / 17:08 | 6:56 / 17:23 | 7:14 / 17:41 |
| 3月1日 | 6:07 / 17:28 | 6:07 / 17:36 | 6:22 / 17:51 | 6:40 / 18:09 |
| 🌸春分 (3月20日頃) | 5:41 / 17:51 | 5:45 / 17:53 | 6:00 / 18:07 | 6:19 / 18:26 |
| 4月1日 | 5:21 / 18:03 | 5:28 / 18:02 | 5:43 / 18:17 | 6:01 / 18:35 |
| 5月1日 | 4:34 / 18:34 | 4:50 / 18:27 | 5:05 / 18:42 | 5:23 / 19:00 |
| 6月1日 | 4:03 / 19:05 | 4:27 / 18:51 | 4:42 / 19:06 | 5:00 / 19:24 |
| ☀️夏至 (6月21日頃) | 3:55 / 19:18 | 4:25 / 19:00 | 4:44 / 19:14 | 5:07 / 19:32 |
| 7月1日 | 4:02 / 19:17 | 4:29 / 19:01 | 4:44 / 19:16 | 5:02 / 19:34 |
| 8月1日 | 4:31 / 18:55 | 4:49 / 18:47 | 5:04 / 19:02 | 5:22 / 19:20 |
| 9月1日 | 5:04 / 18:10 | 5:13 / 18:09 | 5:28 / 18:24 | 5:46 / 18:42 |
| 🍁秋分 (9月23日頃) | 5:26 / 17:33 | 5:28 / 17:37 | 5:42 / 17:51 | 5:59 / 18:08 |
| 10月1日 | 5:35 / 17:19 | 5:35 / 17:26 | 5:50 / 17:41 | 6:08 / 17:59 |
| 11月1日 | 6:08 / 16:30 | 6:02 / 16:46 | 6:17 / 17:01 | 6:35 / 17:19 |
| 12月1日 | 6:44 / 16:02 | 6:32 / 16:28 | 6:47 / 16:43 | 7:05 / 17:01 |
| ❄️冬至(12月21日頃) | 7:03 / 16:00 | 6:47 / 16:32 | 7:01 / 16:51 | 7:19 / 17:14 |
※各セルは「日の出 / 日の入り」(2026年基準・各月1日、分単位で概算)。年により数分程度のずれる。
💡読み取りのポイント
- 東西差
同じ月でも西へ行くほど(東京→大阪→福岡)時刻は遅くなる(福岡は東京より15〜20分遅い) - 南北差
夏は北ほど日が長く、冬は逆に北ほど日が短くなる(札幌は夏至で昼約15.5時間、冬至で昼約9時間) - 札幌は緯度が高いため、夏(6〜7月)は東京より日の出が早く日の入りが遅い一方、冬(12〜1月)は日の出が遅く日の入りが早くなる=夏至と冬至の昼の長さの差が本州より大きい
※季節の代表日目安の範囲:
- 春分:3月19〜21日
- 夏至:6月20〜22日
- 秋分:9月22〜24日
- 冬至:12月21〜23日
✅地球が太陽を一周する時間(約365.2422日)と、暦の1年(365日、うるう年は366日)が微妙にずれているため、これらは毎年固定ではなく、年によって1〜2日ずれる。
例えば春分の日・秋分の日は、国立天文台が天体観測にもとづいて毎年2月に翌年の日付を官報で発表し、それをもとに祝日が決まる。

