覚えておきたい路線をピックアップ。
東京西エリア(私鉄)
京王線

| 駅名 | 営業キロ | 補足 |
|---|---|---|
| 新宿 | 0.0 | ※ |
| 初台 | 1.7 | ※ |
| 幡ヶ谷 | 2.7 | ※ |
| 笹塚 | 3.6 | ※ |
| 代田橋 | 4.4 | だいたばし |
| 明大前 | 5.2 | |
| 下高井戸 | 6.1 | |
| 桜上水 | 7.0 | |
| 上北沢 | 7.8 | |
| 八幡山 | 8.4 | はちまんやま |
| 芦花公園 | 9.1 | ろかこうえん |
| 千歳烏山 | 9.9 | |
| 仙川 | 11.5 | せんがわ |
| つつじヶ丘 | 12.5 | |
| 柴崎 | 13.3 | しばさき |
| 国領 | 14.2 | こくりょう |
| 布田 | 14.9 | ふだ |
| 調布 | 15.5 | |
| 西調布 | 17.0 | |
| 飛田給 | 17.7 | |
| 武蔵野台 | 18.8 | |
| 多磨霊園 | 19.6 | |
| 東府中 | 20.4 | |
| 府中 | 21.9 | |
| 分倍河原 | 23.1 | |
| 中河原 | 24.7 | |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 26.3 | |
| 百草園 | 28.0 | もぐさえん |
| 高幡不動 | 29.7 | |
| 南平 | 32.1 | みなみだいら |
| 平山城址公園 | 33.4 | ひらやまじょうしこうえん |
| 長沼 | 34.9 | |
| 北野 | 36.1 | |
| 京王八王子 | 37.9 |
※新宿~笹塚間は「京王新線」。国土交通省鉄道局の「鉄道要覧」によると、本線の地下別線の扱いとなる。
