木綿豆腐と絹豆腐は、同じ大豆から作られるが、製法・食感・用途に違いがある、ということである。
ではどのように違うかをまとめてみよう。
製法・食感・用途など
| 特徴 | 木綿豆腐 | 絹豆腐 |
| 製法 | 豆乳に凝固剤を入れて固めたあと、水分を抜いて圧縮して作る | 豆乳に凝固剤を入れたあと、型に流してそのまま固める(圧縮しない) |
| 食感 | ギュッと凝縮、食べ応えがある | ツルッとなめらか、柔らかい |
| 栄養 | タンパク質・カルシウムが豊富 | 水分を絞らないため、水溶性の栄養素ビタミンB群・カリウムが残っている |
| 味 | 濃厚で豆の味がしっかりする | さっぱりしていて上品 |
| 崩れにくさ | 崩れにくい | 崩れやすい |
| 用途 | 冷奴、味噌汁、麻婆豆腐、ゴーヤチャンプルー、厚揚げ、ステーキ、白和え、炒め物・揚げ物 →崩れにくいので加熱料理向き | 冷奴、味噌汁、麻婆豆腐、サラダ、冷製スープ →なめらかさを活かす料理向き |
なお、冷奴、味噌汁、麻婆豆腐についてはよく好みがわかれるため、あえて両方に記載した。
名前の由来についてのトリビア
木綿豆腐は豆乳を固めた後に、木綿の布を敷いた型箱に入れて水分を絞る(脱水・成型)際、木綿の布目が豆腐の表面につくのが名前の由来
一方、絹豆腐が絹ごし豆腐と言われるのは「絹で漉(こ)している」わけではなく、絹のように滑らかだから、が由来。ややこしい。。
100gあたりの栄養成分比較(日本食品標準成分表・八訂増補2023年)
以下は、文部科学省の最新データによるもの。
| 栄養素 | 木綿豆腐 | 絹豆腐 | 寸評 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 73 kcal | 56 kcal | メインにするなら木綿、サブに取り入れるなら絹 |
| 水分 | 85.9 g | 88.5 g | 木綿が若干少ないがどちらもほとんど水分 |
| たんぱく質 | 7.0 g | 5.3 g | 木綿に軍配 |
| 脂質 | 4.9 g | 3.5 g | メインにするなら木綿、サブに取り入れるなら絹 |
| 炭水化物 | 1.5 g | 2.0 g | 絹の方が多め |
| 食物繊維 | 1.1 g | 0.9 g | やや木綿の方が多め |
| カルシウム | 93 mg | 75 mg | やや木綿の方が多め |
| 鉄 | 1.5 mg | 1.2 mg | やや木綿の方が多め |
| カリウム | 110 mg | 150 mg | むくみ予防や高血圧なら絹に軍配 (腎疾患で制限のある人は注意が必要) |
| ビタミンB1 | 0.09 mg | 0.11 mg | 絹が若干多い |
ちなみに、基礎カロリー(基礎代謝量)が成人男性で約1500~1800 kcal、成人女性で約1200~1400 kcalを目安としており、筋トレ中や育ちざかりであっても豆腐だけでこれらを補おうとしたり、また、ダイエット目的でメインにするのはあまりおすすめしない。
※基礎カロリーとは横になって安静にしているときでも呼吸や内臓の活動、体温、生命維持などに使われる1日の必要最小限のエネルギー(カロリー)のこと。